製品紹介
Product introduction





装置概要
| 機 種 | 電気分解式「排水処理装置【SUPER REMOVER】 | |
| 型 式 | BT-300 | |
| 外形寸法 | 電解槽(スカム受槽) | 1380(L)×540(W)×1346(H) |
| 制御盤 | 600(L)×250(W)×1820(H) ※シグナルタワー除く | |
| 材 質 | 電解槽(スカム受槽) | PVC(本体槽)/SS(架台) |
| 制御盤 | SS | |
| 電 極 | 陽極(+)アルミ/陰極(-)ステンレス | |
| 電解槽貯水量 | 約300L | |
| 処理量 | 約600L/hr ※排水の状況により異なります | |
| 入力電圧 | AC100V | |
| 電解電圧(最大) | 40V | |
| 電解電流(最大) | 20A | |
| 付帯製品 | ロッドレスエアシリンダー | SMC製 |
| エア作動バタフライバルブ | 日本バルブコントロールズ製 | |
| 水中ポンプ | 寺田ポンプ製作所製 | |
※装置仕様は現場毎、及び予告なしに変更する場合がございます。

